El gobierno de Enrique Peña Nieto propuso al Congreso un aumento presupuestal de 116 mil 051 millones de pesos para 2018, destinado a las fuerzas armadas, las elecciones del próximo año, un mayor gasto para legisladores y pago de la deuda pública.
El presupuesto se solventará en 91% con ingresos presupuestarios y 9% restante, con una nueva deuda por 66 mil 700 millones de pesos, luego de que los ingresos petroleros cayeran a la mitad en lo que va del actual sexenio (con todo y la reforma energética), al pasar de 33 mil 199 millones de pesos en 2013 a 15 mil 971 para 2018.
Los organismos de gobierno más beneficiados son: la Secretaría de la Defensa Nacional con un aumento de 11 mil 613 millones 935,769 de pesos (14.33% respecto al año anterior); y la Secretaría de Marina, con un incremento de 4 mil 968 millones 882,699 de pesos (15.87%). Dos incrementos significativos que se dan en medio del año más violento en lo que va del sexenio.
En un sentido similar, la propuesta del Ejecutivo registra un incremento de 5 mil 020 millones de pesos respecto a 2017.
Estamos buscando, además, que esos recursos, sobre todo el año que entra, tengan un impacto en seguridad».José Antonio Meade, secretario de Hacienda
En lo referente a los comicios del próximo año, la SHCP pretende derogar 9 mil 944 millones 151,107 de pesos para el Instituto Nacional Electoral, que contaría con un total de 25 mil 015 millones 327,986 de pesos para 2018, lo cual significa un incremento de casi 40% en comparación a 2017.
También los legisladores se vieron beneficiados, ya que el Senado tendrá un aumento de 363 millones mientras la Cámara de Diputados recibirá 610 millones adicionales a lo que obtuvieron en 2017.
Otro monto que destaca, es el aumento de 6 mil 874 millones de pesos para el Consejo de la Judicatura Federal, monto destinado a implementar el nuevo sistema de justicia penal.
En términos de deuda, el gobierno federal prevé destinar un monto adicional de 88 mil 597 millones para el pago de deuda pública, así como obligaciones financieras de Pemex y CFE.
De este modo, el gobierno destinará 625 mil 311 millones de pesos para el pago de deuda de la administración pública, Pemex y CFE, cifra que representa 11.94% del presupuesto.
Y mientras los temas con matiz electorero y el pago de deuda captan la atención del gobierno federal, la Auditoría Superior de la Federación tendrá un recorte presupuestal de 45 millones de pesos, cifra similar al recorte de 37 millones de pesos previsto para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
«Leemos un presupuesto relativo a un año electoral, orientado a poner algo que le guste a las agencias calificadoras; en muchos sentidos es un presupuesto muy financiero, casi todas las variables macro las vemos muy razonables, pero la que sí está muy optimista es la inflación», dijo Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) en entrevista con El Financiero.
De acuerdo con datos de INEGI, la inflación alcanzó un 6.66% anual durante el mes de agosto, lo cual representa la cifra más alta en 16 años, desde mayo de 2001 cuando alcanzó 6.95%.
«El mensaje que se busca enviar a las calificadoras y a los analistas es que las finanzas públicas ya no se van a endeudar tanto y se va a mantener la disciplina fiscal para que otorguen a México una perspectiva estable», coincidió José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).
«Si el gasto se incrementa menos que los ingresos nos da tranquilidad y que el endeudamiento al final del periodo se mantenga por abajo del 50% del PIB, que es el saldo histórico, es bueno porque no pone en riesgo la sustentabilidad de las finanzas públicas», dijo por su parte Luis Foncerrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).
«El compromiso para reducir la deuda se nota desde el comienzo de 2017. La deuda había crecido a tasas de dos dígitos, desde 2013», señaló por su parte Viridiana Ríos, doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard e investigadora del Wilson Center.
Desafortunadamente, la SHCP todavía otorgó al INE un presupuesto de 25 mil mdp, un insulto considerando que es 36% más elevado que lo que se le dio al INE para organizar las elecciones presidenciales del 2012″.Viridiana Ríos, investigadora del Wilson Center
Entre las secretarías de Estado más perjudicadas con recortes, se encuentra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con un recorte de 7 mil 373 millones de pesos; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con un recorte de 6 mil 272 millones; la SHCP con mil 149 millones y la Secretaría de Turismo, con un recorte de 231 millones.
Entre las más beneficiadas, se encuentra también la Secretaría de Educación Pública, que recibiría un incremento de 7 mil 788 millones de pesos y la Secretaría de Desarrollo Social, que tendrá un incremento de mil 305 millones de pesos en comparación a 2017.
::.
DIFERENCIA ENTRE EL PEF 2017 Y EL PROYECTO ENVIADO POR LA SHCP AL CONGRESO EN 2018 |
|||
| PEF 2017 | PPEF 2018 | DIFERENCIA | |
| GASTO PROGRAMABLE | |||
| Poder Legislativo | 14,447,171,472 | 15,374,572,274 | 927,400,802 |
| Cámara de Senadores | 4,541,972,587 | 4,905,020,157 | 363,047,570 |
| Cámara de Diputados | 7,629,432,185 | 8,239,435,153 | 610,002,968 |
| Auditoría Superior de la Federación | 2,275,766,700 | 2,230,116,964 | -45,649,736 |
| Poder Judicial | 69,477,231,563 | 77,266,389,337 | 7,789,157,774 |
| Suprema Corte de Justicia de la Nación | 5,488,046,962 | 5,635,107,441 | 147,060,479 |
| Consejo de la Judicatura Federal | 60,863,904,601 | 67,738,081,896 | 6,874,177,295 |
| Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación | 3,125,280,000 | 3,893,200,000 | 767,920,000 |
| Instituto Nacional Electoral | 15,071,176,879 | 25,015,327,986 | 9,944,151,107 |
| Comisión Nacional de los Derechos Humanos | 1,728,566,039 | 2,033,004,229 | 304,438,190 |
| Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales | 955,861,356 | 1,098,478,640 | 142,617,284 |
| Poder Ejecutivo | |||
| Oficina de la Presidencia de la República | 1,819,588,182 | 1,797,418,247 | -22,169,935 |
| Gobernación | 58,187,060,971 | 63,207,464,603 | 5,020,403,632 |
| Relaciones Exteriores | 7,819,190,318 | 8,603,192,028 | 784,001,710 |
| Hacienda y Crédito Público | 26,857,819,823 | 25,708,200,665 | -1,149,619,158 |
| Defensa Nacional | 69,407,968,044 | 81,021,903,813 | 11,613,935,769 |
| Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | 70,597,215,782 | 64,325,083,478 | -6,272,132,304 |
| Comunicaciones y Transportes | 84,627,745,420 | 77,254,194,879 | -7,373,550,541 |
| Economía | 9,524,564,724 | 9,528,420,348 | 3,855,624 |
| Educación Pública | 267,655,185,221 | 275,443,302,366 | 7,788,117,145 |
| Salud | 121,817,532,748 | 121,934,826,711 | 117,293,963 |
| Marina | 26,336,892,497 | 31,305,775,196 | 4,968,882,699 |
| Trabajo y Previsión Social | 3,536,129,469 | 3,836,978,861 | 300,849,392 |
| Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | 16,018,897,188 | 16,666,195,714 | 647,298,526 |
| Medio Ambiente y Recursos Naturales | 36,058,607,085 | 37,045,635,702 | 987,028,617 |
| Procuraduría General de la República | 15,897,460,324 | 16,243,787,465 | 346,327,141 |
| Energía | 2,361,605,506 | 2,410,265,318 | 48,659,812 |
| Desarrollo Social | 105,339,637,578 | 106,645,504,028 | 1,305,866,450 |
| Turismo | 3,947,455,241 | 3,716,225,884 | -231,229,357 |
| Función Pública | 1,106,575,552 | 1,191,905,203 | 85,329,651 |
| Tribunales Agrarios | 882,205,614 | 950,961,673 | 68,756,059 |
| Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal | 121,331,124 | 131,201,969 | 9,870,845 |
| Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 26,963,512,279 | 26,925,876,510 | -37,635,769 |
| Aportaciones a Seguridad Social | 642,744,210,907 | 699,664,136,809 | 56,919,925,902 |
| Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 651,861,755,922 | 686,525,945,114 | 34,664,189,192 |
| Instituto Mexicano del Seguro Social | 622,682,563,457 | 679,284,281,924 | 56,601,718,467 |
| Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado | 263,589,295,179 | 282,632,561,843 | 19,043,266,664 |
| Petróleos Mexicanos (Consolidado) | 391,946,173,180 | 391,946,000,000 | -173,180 |
| Comisión Federal de Electricidad | 332,453,989,726 | 387,588,946,400 | 55,134,956,674 |
| GASTO NO PROGRAMABLE | |||
| Deuda Pública | 416,319,299,999 | 489,126,225,003 | 72,806,925,004 |
| Deuda Petróleos Mex icanos (Consolidado) | 102,272,900,000 | 110,810,101,404 | 8,537,201,404 |
| Deuda Comisión Federal de Electricidad | 18,122,017,007 | 25,375,000,064 | 7,252,983,057 |
| GASTO NETO TOTAL | 4,888,892,500,000 | 5,236,375,600,000 | 347,483,100,000 |
Fuente: The Huffington Post
