Acapulco, entre los diez municipios con mayor pobreza en México

pobreza-acapulco_edited
Comparte esta nota
Compartir

*Viven en Acapulco 395 mil personas en pobreza extrema

*100 municipios concentran 22.3 millones de personas en pobreza, casi el 40% del total de la pobreza del país

 *500 municipios con tasas de pobreza mayores a 90%, se concentran en el sur sureste en estados con gran población indígena como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz y Yucatán. Ahí viven 5.6 millones de personas en pobreza

 *Las zonas metropolitanas muestran el peso creciente de la pobreza urbana que se crea desde las estructuras laborales con trabajos mal pagados y precarios

Acapulco, Gro., a 19 de dic. del 2021 (SG). – En Acapulco viven 395 mil personas en pobreza extrema, revela un estudio de la asociación civil México sin Pobreza, en el que se ubica al puerto en el número nueve de los diez municipios del país con mayor pobreza extrema.

Los datos municipales presentados por Coneval muestran las dos causas principales de la pobreza en México: la precariedad laboral que produce la gran mayoría de la pobreza del país y que se muestra sobre todo en las periferias marginadas de las grandes zonas metropolitanas y la exclusión crónica de la región sur sureste, rural e indígena, sin opciones de desarrollo económico y sin acceso a derechos básicos.

La medición municipal confirma la urgencia de construir acuerdos frente a la pobreza y la desigualdad para garantizar trabajo digno, es decir trabajos con remuneración suficiente y plenos derechos laborales como base del crecimiento económico; así como un sistema universal de salud y protección social, no condicionado y desvinculado de las prestaciones laborales; junto con educación de calidad con equidad; como lo propusimos desde la sociedad civil en la fórmula México sin Pobreza.

Compartimos un primer análisis a los datos de pobreza municipal presentados por Coneval:

100 municipios con mayor cantidad de personas en pobreza

En México hay 2,466 municipios, en 100 de ellos (menos del 5% del total), viven 22.3 millones de personas en pobreza. Esto es casi el 40% del total registrado en la medición de la pobreza municipal de Coneval. (Ver anexo tabla 1).

En estos 100 municipios, las dos carencias con mayor “peso” en cantidad y porcentaje, son (1) la carencia por acceso a la seguridad social, que afecta a 29 millones de personas (48% de su población) y (2) el ingreso insuficiente, que afecta a 28.2 millones de personas (47% de su población).

Estas dos condiciones de carencia se producen fundamentalmente desde las estructuras laborales, es decir por trabajos que son fábricas de pobreza por remuneración insuficiente e incumplimiento de la afiliación a la seguridad social.

Los 100 municipios con mayor cantidad de personas en pobreza se distribuyen en todo el país, en 25 entidades federativas. 24 de estos 100 municipio se ubican en el Estado de México, 10 son alcaldías de la CD MX, 7 municipios están en Chiapas y 6 en Jalisco y Tabasco.

Los 10 municipios (y alcaldía) con mayor cantidad de personas en pobreza son:

  1. León, Gto. con 817 mil
  2. Ecatepec, EdoMex con 786 mil
  3. Iztapalapa, CD MX con 773 mil
  4. Puebla, Pue. con 681 mil
  5. Neza, EdoMex con 523 mil
  6. Toluca, EdoMex con 511 mil
  7. Chimalhuacán, EdoMex con 494 mil
  8. Tijuana, BC con 453 mil
  9. Acapulco, Gro. con 395 mil
  10. Zapopan, Jal. con 388 mil

500 municipios con mayor porcentaje de pobreza

En 500 municipios, la quinta parte de los municipios del país, la pobreza afecta a 90% de quienes viven ahí. En 16 de ellos, la pobreza afecta al 99% de la población, o sea prácticamente toda la población es pobre.

En los 500 municipios con mayor porcentaje de pobreza, 9 de cada 10 personas son pobres. En esos 500 municipios viven 6 millones 119 mil personas, de las cuales 5 millones 574 mil son pobres.  El 91% de su población.

En esos 500 municipios, también la pobreza extrema que afecta al 43% de la población, casi 5 veces más que el porcentaje nacional (9%).

Lo más contrastante es que en esos 500 municipios menos del 1% de su población (0.8%), es decir 50 mil 250 de los 6.1 millones de habitantes, es “no pobre y no vulnerable”.  Es decir, supera el umbral de ingresos para cubrir la canasta básica de su hogar y no padece alguna de las 6 carencias sociales consideradas en la medición multidimensional de Coneval.

De los 500 municipios, 482 se ubican en los estados de la región sur sureste del país, con alta presencia de población indígena. Mas de la mitad de los municipios, 269 de estos 500 municipios pertenece a Oaxaca. En Puebla, Chiapas y Veracruz se ubican 58, 57 y 49 respectivamente. Y en los estados de Guerrero y Yucatán hay 25 y 24 de estos 500 municipios.

En la mayoría de los municipios con alto porcentaje de pobreza, la población se dispersa en localidades muy pequeñas, aisladas, en zonas agrestes y montañosas, alejadas de zonas urbanas y carreteras, con lo cual se agrava su marginación y exclusión.  324 de los 500 municipios con mayor porcentaje de pobreza tienen menos de 10 mil habitantes en total.

En estos municipios la pobreza es crónica. Se arraiga y se reproduce durante el ciclo de vida de las personas por las condiciones de exclusión para el ejercicio de derechos sociales básicos al trabajo, la salud y la educación.  Hace 10 años, en 2010, la pobreza en estos mismos 500 municipios afectaba al 89.9% de la población. Hace 5 años, en 2015 afecta al 89.6% y ahora en 2020, afecta al 91.1%.  Eran 4.7 millones de personas en 2010, ahora son 5.6 millones que viven en condición de pobreza en estos 500 municipios.

Los 10 municipios con mayor porcentaje de pobreza en 2020 son:

Municipio Estado % pobreza Personas (cantidad)
San Simón Zahuatlán Oaxaca 99.6 4,925
Cochoapa el Grande Guerrero 99.4 21,844
Coicoyán de las Flores Oaxaca 99.3 9,500
San Juan Cancuc Chiapas 99.3 38,036
San Francisco Teopan Oaxaca 99.3 310
Chanal Chiapas 99.1 13,690
San Lucas Camotlán Oaxaca 99.0 3,156
Aldama Chiapas 98.9 8,473
Chalchihuitán Chiapas 98.9 21,881
San Miguel Tilquiápam Oaxaca 98.8 3,104

La pobreza en las zonas metropolitanas: el caso del oriente del Valle de México

En el oriente del Valle de México hay 25 municipios y alcaldías conurbadas. El 1% de los municipios del país. En esos 25 municipios viven casi 12 millones de personas (11.9) y hay 5 millones 537 mil personas que viven en pobreza, casi la mitad de su población (46.5%). Por cierto, la cantidad de personas en pobreza en esta zona, con 25 municipios, es muy similar a las que viven en los 500 municipios con mayor incidencia de pobreza en todo el país (5.6 millones).

Esta pobreza urbana concentrada en el oriente de la zona metropolitana del Valle de México muestra con nitidez la creciente pobreza urbana y el peso de las carencias que se producen desde el sistema laboral en el tamaño (cantidad) y en la permanencia de la pobreza: remuneración insuficiente y precariedad.

Las dos carencias con mayor peso en la pobreza en esos 25 municipios conurbados del oriente del Valle de México son el ingreso insuficiente que afecta a 6 millones 852 mil personas (57.5% de su población) y la carencia de acceso a la seguridad social que afecta a 6 millones 616 mil personas (55.6%) de su población.

Tabla 1. 100 municipios con mayor cantidad de personas en pobreza 2020

Rank Municipio Estado Pobreza Carencia seguridad social Ingreso insuficiente
Cant % Cant % Cant %
1 León Guanajuato 816,934 45.9 832,921 46.8 1,020,408 57.3
2 Ecatepec México 786,391 43.5 946,645 52.4 1,001,967 55.4
3 Iztapalapa Cd de México 772,584 43.9 955,642 54.3 956,998 54.4
4 Puebla Puebla 680,945 41.4 855,197 52.0 871,388 53.0
5 Nezahualcóyotl México 523,289 46.5 636,088 56.5 662,606 58.8
6 Toluca México 511,347 51.8 549,573 55.7 617,234 62.6
7 Chimalhuacán México 493,687 68.9 539,199 75.2 548,082 76.5
8 Tijuana Baja California 453,508 23.7 872,629 45.6 583,388 30.5
9 Acapulco Guerrero 394,861 52.1 419,866 55.4 461,078 60.9
10 Zapopan Jalisco 387,944 26.6 694,929 47.6 499,080 34.2
11 Naucalpan México 382,170 42.6 449,858 50.2 488,790 54.5
12 Gustavo A. Madero Cd de México 381,752 33.8 479,522 42.4 522,721 46.2
13 Juárez Chihuahua 379,290 23.7 548,484 34.3 571,857 35.7
14 Guadalajara Jalisco 336,622 24.8 552,232 40.7 493,011 36.4
15 Benito Juárez Quintana Roo 323,435 37.9 379,315 44.5 401,907 47.1
16 Ixtapaluca México 319,519 54.2 352,599 59.8 391,440 66.4
17 V de Chalco Solidaridad México 278,768 66.3 295,563 70.3 316,233 75.2
18 Tlalpan Cd de México 274,221 39.7 364,326 52.7 326,408 47.3
19 Álvaro Obregón Cd de México 273,656 37.7 343,837 47.4 351,400 48.4
20 Tlajomulco Jalisco 271,636 34.4 309,689 39.2 376,520 47.7
21 Tuxtla Gutiérrez Chiapas 270,010 46.2 353,690 60.5 311,880 53.3
22 Tlalnepantla México 268,492 36.7 322,079 44.0 368,005 50.3
23 Chalco México 260,807 58.1 293,004 65.3 303,353 67.6
24 Nicolas Romero México 246,467 51.4 245,662 51.2 304,974 63.6
25 Tecámac México 245,297 40.2 326,376 53.5 320,976 52.6
26 Culiacán Sinaloa 244,846 23.0 414,240 38.9 327,552 30.8
27 Mérida Yucatán 241,515 25.7 393,181 41.8 326,805 34.7
28 Tultitlán México 236,578 42.2 269,119 48.0 326,663 58.3
29 Centro Tabasco 235,155 35.8 345,990 52.7 273,756 41.7
30 Veracruz Veracruz 229,551 41.0 267,905 47.8 300,352 53.6
31 Querétaro Querétaro 229,433 24.7 376,685 40.5 320,059 34.4
32 Morelia Michoacán 228,710 27.3 395,278 47.1 291,216 34.7
33 Durango Durango 223,741 32.1 315,213 45.2 308,582 44.3
34 Tonalá Jalisco 223,521 37.2 294,916 49.0 293,566 48.8
35 Hermosillo Sonora 221,540 22.4 337,433 34.1 309,196 31.3
36 Aguascalientes Aguascalientes 218,414 23.7 348,296 37.8 310,444 33.7
37 Irapuato Guanajuato 214,059 35.5 267,172 44.3 274,643 45.6
38 Celaya Guanajuato 213,996 40.5 271,185 51.3 268,963 50.9
39 Tapachula Chiapas 211,623 58.5 235,594 65.1 232,864 64.4
40 Xochimilco Ciudad de México 210,781 48.2 256,837 58.7 248,682 56.9
41 Atizapán de Zaragoza México 210,277 38.3 262,050 47.7 281,411 51.3
42 Ocosingo Chiapas 209,226 92.5 206,227 91.2 211,369 93.4
43 La Paz México 208,655 62.7 228,065 68.5 235,426 70.7
44 Mexicali Baja California 208,212 20.2 449,797 43.7 275,954 26.8
45 Monterrey Nuevo León 207,064 19.2 452,221 42.0 259,768 24.1
46 Reynosa Tamaulipas 203,849 27.9 261,505 35.7 303,419 41.5
47 Matamoros Tamaulipas 201,478 34.6 225,987 38.8 286,857 49.3
48 Zumpango México 197,095 58.5 214,240 63.6 232,198 69.0
49 Tlaquepaque Jalisco 194,382 27.4 276,824 39.0 278,449 39.2
50 Tehuacán Puebla 188,098 57.2 205,308 62.4 220,677 67.1
51 Torreón Coahuila 187,260 26.0 280,454 38.9 269,818 37.5
52 Cuautitlán Izcalli México 185,707 31.5 236,943 40.2 260,038 44.1
53 San Luis Potosí San Luis Potosí 180,439 20.3 336,616 37.9 266,308 30.0
54 Xalapa Veracruz 176,154 38.3 263,631 57.3 209,139 45.5
55 Texcoco México 173,316 56.4 204,726 66.6 194,753 63.4
56 Chilpancingo Guerrero 160,254 55.5 200,157 69.3 172,281 59.7
57 Tláhuac Cd de México 160,199 42.4 207,377 54.9 195,291 51.7
58 Coyoacán Cd de México 154,045 27.1 231,466 40.7 216,579 38.1
59 Saltillo Coahuila 153,825 17.6 239,214 27.4 252,873 29.0
60 Nuevo Laredo Tamaulipas 152,273 33.6 184,559 40.7 213,106 47.0
61 Huixquilucan México 151,866 51.3 191,026 64.6 173,619 58.7
62 Chihuahua Chihuahua 151,617 15.7 326,173 33.7 245,099 25.3
63 San Andrés Tuxtla Veracruz 149,927 79.3 151,079 80.0 156,889 83.0
64 Uruapan Michoacán 147,431 42.1 208,394 59.6 171,131 48.9
65 Cuernavaca Morelos 140,383 37.3 189,641 50.4 178,732 47.5
66 Cárdenas Tabasco 139,495 56.1 158,461 63.7 152,106 61.2
67 San Cristóbal de las Casas Chiapas 138,107 66.1 162,971 78.0 146,570 70.2
68 Cajeme Sonora 132,854 28.9 139,074 30.3 199,638 43.5
69 Comalcalco Tabasco 131,485 54.9 176,374 73.7 137,412 57.4
70 Ahome Sinaloa 131,333 27.7 177,256 37.4 180,622 38.2
71 Chilón Chiapas 131,197 96.9 128,602 95.0 131,364 97.0
72 Almoloya de Juárez México 127,114 65.3 152,286 78.2 134,971 69.3
73 Ixtlahuaca México 125,190 76.4 125,683 76.7 131,870 80.4
74 V Carranza Cd de México 124,431 30.0 187,594 45.2 169,706 40.9
75 Los Cabos B C Sur 124,138 31.7 161,090 41.1 150,916 38.5
76 Papantla Veracruz 123,718 69.7 132,885 74.8 127,916 72.0
77 Altamira Tamaulipas 123,363 42.1 136,708 46.7 170,750 58.3
78 Victoria Tamaulipas 122,368 33.4 158,957 43.3 167,095 45.5
79 Huimanguillo Tabasco 122,284 62.1 137,600 69.9 128,975 65.5
80 Coatzacoalcos Veracruz 121,637 43.5 124,877 44.6 153,883 55.0
81 Chicoloapan México 121,224 55.6 132,070 60.6 147,934 67.9
82 Las Margaritas Chiapas 119,561 94.1 118,908 93.6 120,131 94.5
83 Puerto Vallarta Jalisco 116,693 35.4 142,575 43.3 151,889 46.1
84 Comitán de Domínguez Chiapas 115,746 68.8 137,514 81.7 120,277 71.5
85 Macuspana Tabasco 115,293 69.3 120,302 72.3 121,303 72.9
86 Solidaridad Quintana Roo 114,940 37.3 139,137 45.2 143,225 46.5
87 Acolman México 114,934 54.7 142,759 67.9 127,908 60.8
88 Gral Escobedo Nuevo León 113,990 25.0 187,100 41.0 147,122 32.2
89 Juárez Nuevo León 113,737 24.4 186,144 40.0 148,284 31.8
90 Mazatlán Sinaloa 113,032 20.9 188,817 34.9 158,725 29.4
91 San Felipe del Progreso México 110,465 75.4 131,945 90.0 112,017 76.4
92 Gómez Palacio Durango 109,611 28.9 128,136 33.8 161,012 42.4
93 Zinacantepec México 106,104 52.5 115,300 57.0 128,649 63.6
94 Othón P. Blanco Quintana Roo 105,193 43.8 132,529 55.2 118,515 49.3
95 Centla Tabasco 104,590 76.8 114,112 83.8 106,316 78.1
96 Tepic Nayarit 104,552 21.6 184,128 38.1 141,632 29.3
97 Cuauhtémoc Cd de México 102,753 20.9 208,122 42.3 134,980 27.4
98 La Magdalena Contreras Cd de México 102,723 42.5 116,488 48.2 131,018 54.2
99 San Martín Texmelucan Puebla 101,915 65.3 105,949 67.9 119,371 76.5
100 Salamanca Guanajuato 101,781 37.1 125,689 45.8 132,645 48.3

Contacto prensa: Rosa Elena Luna 55-2271-5686;

Diana Turner cel. 55-8580-6525

Comentarios

comentarios

Salir de la versión móvil